<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Какво ползвате от Гугъл? Резултати. Нова анкета</title>
	<atom:link href="http://yunuz.projectoria.org/archives/163/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yunuz.projectoria.org/archives/163</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:28:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://yunuz.projectoria.org/archives/163#comment-48500</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yunuz.projectoria.org/archives/163#comment-48500</guid>
		<description>На мен сякаш най-интересно ми е да чета съвети за съществуващите услуги на Гугъл, разни трикове и хватки, и особено за Blogger. От известно време се чудя примерно как да сложа картинка с линк (clickable pic).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Миналата анкета съм я пропуснал, но тук вече гласувах. Поздрави :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На мен сякаш най-интересно ми е да чета съвети за съществуващите услуги на Гугъл, разни трикове и хватки, и особено за Blogger. От известно време се чудя примерно как да сложа картинка с линк (clickable pic).</p>
<p>Миналата анкета съм я пропуснал, но тук вече гласувах. Поздрави :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
